Breadcrumb
Tutoring
Drop In Tutoring Hours
Tutoring for Fall 2025 opens Sept 2nd
Tutoring is located on Library 1st floor
Mon-Thurs: 12 pm - 8 pm
Friday: 12 pm - 4 pm
Students can get free tutoring for 70+ courses. The tutoring lab is a great place to study & connect with students from a variety of majors.

Tutoring Schedules
Students can check the subject schedule below, through Tutor Trac, or by calling our front desk 707-826-5217
Chem 109 & Calc 1 are available every hour tutoring is open
Students can also use NetTutor tutoring for subjects not covered by the tutoring lab or when the tutoring labs are closed.
How Tutoring Works
Tutors will ask guiding questions and talk with you about your thought process. Tutors aren't there simply to give answers, they want to teach students skills they can apply beyond their current assignments. Tutors will help on a concept or question, then move around the room to help other folks. Often, tutors will encourage students to explain concepts to each other to help solidify concepts. Most hours have 4 or more tutors working on a variety of subjects.
Usage Policy
All registered Humboldt students enrolled in courses can use tutoring. Humboldt students who are not currently enrolled in a particular course but wish to strengthen their skills in a particular area can also get assistance. Students, including student staff, are expected to act respectfully and comply with the Student Code of Conduct. If you encounter an issue or problem in the Learning Center, please contact the director, Su Karl, su@humboldt.edu and/or the Tutoring Coordinator, Maxine Mota, maxine@humboldt.edu
Note: If you experience accessibility-related barriers with viewing the tutoring schedules, or booking through TutorTrac's appointment scheduling feature, please come in person, call 707-826-5217, or email learning@humboldt.edu
BIO 102/104/105 - Human Bio, Gen Bio, & Principles of Bio
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Noah Lucero | Lucero | |||
3p - 4p | Noah | Noah | |||
4p - 5p | Noah | ||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | Ryan | Ryan | |||
7p - 8p | Ryan | Ryan |
BIO 307 - Evolution
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Lucero | Lucero | |||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BIO 330 - Population Ecology
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BIO 340 - Genetics
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Lucero | Lucero | |||
3p - 4p | Noah | Noah | |||
4p - 5p | Noah | ||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | Ryan | Ryan | |||
7p - 8p | Ryan | Ryan |
BOT 105 - General Botany
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucy | Lucero(12:30) | Lucy | Lucero(12:30) | Lucy Lucero Danielle |
1p - 2p | Jesus | Lucero | Jesus | Jesus Lucero | Lucy Lucero Danielle |
2p - 3p | Jesus Xavi Katy | Lucero | Jesus Katy | Jesus Lucero | |
3p - 4p | Xavi Katy | Katy | |||
4p - 5p | Xavi Katy | Zen (4:30) | Katy Zen | ||
5p - 6p | Zen | Xavi Zen | |||
6p - 7p | Lucy Zen ('til 6:30) | Xavi Zen | |||
7p - 8p | Lucy | Xavi |
BOT 350 - Plant Taxonomy
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Jesus | Em | |||
1p - 2p | Jesus | Jesus | Jesus | Em | |
2p - 3p | Jesus Katy | Jesus Katy | Em | ||
3p - 4p | Em Katy | Em Katy Gabriela | Em | ||
4p - 5p | Katy Gabriela | Katy Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
Jesus is also able to tutor BOT 330 - Plant Ecology
CHEM 107/109 - Principles of Chemistry, Gen Chemistry I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Jei Lucy | Lucero (12:30) | Kyra Lucy | Navina Lucero (12:30) | Lucy Lucero |
1p - 2p | Jei | Lucero | Kyra Navina | Lucero | Lucy Lucero |
2p - 3p | Katy Xavi Isabel | Noah Lucero Isabel | Katy | Tobin Lucero | Andi Isabel |
3p - 4p | Katy Xavi Isabel | Noah Tobin Isabel | Katy | Noah Tobin | Andi Isabel |
4p - 5p | Katy Xavi | Tobin Andi | Katy | Noah | |
5p - 6p | Tobin Andi | Tobin Andi | Mikal Xavi | Kyra | |
6p - 7p | Tobin Andi | Lucy Andi | Mikal Xavi | Kyra | |
7p - 8p | Tobin | Lucy | Mikal Xavi | Kyra |
CHEM 110 - General Chemistry II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Jei Lucy | Lucero (12:30) | Kyra Lucy | Navina Lucero (12:30) | Lucy Lucero |
1p - 2p | Jei | Lucero | Kyra Navina | Lucero | Lucy Lucero |
2p - 3p | Xavi Isabel | Noah Lucero Isabel | Tobin Lucero | Andi Isabel | |
3p - 4p | Xavi Isabel | Noah Tobin Isabel | Noah Tobin | Andi Isabel | |
4p - 5p | Xavi | Tobin Andi | Noah | ||
5p - 6p | Tobin Andi | Tobin Andi | Mikal Xavi | Kyra | |
6p - 7p | Tobin Andi | Lucy Andi | Mikal Xavi | Kyra | |
7p - 8p | Tobin | Lucy | Mikal Xavi | Kyra |
CHEM 228 - Brief Organic Chemistry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero (12:30) | Lucero (12:30) | |||
1p - 2p | Lucero | Lucero | |||
2p - 3p | Lucero | Tobin Lucero | |||
3p - 4p | Tobin | Tobin | |||
4p - 5p | Tobin | ||||
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | ||
6p - 7p | Tobin | Mikal | |||
7p - 8p | Tobin | Mikal |
CHEM 324 - Organic Chemistry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Isabel | Isabel | Tobin | Isabel | |
3p - 4p | Isabel | Tobin Isabel | Tobin | Isabel | |
4p - 5p | Tobin | ||||
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | ||
6p - 7p | Tobin | Mikal | |||
7p - 8p | Tobin | Mikal |
CHEM 341 Quantitative Analysis
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | Mikal | ||||
6p - 7p | Mikal | ||||
7p - 8p | Mikal |
CS 111 - Foundational Comp Science I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Alana Elio | Chase | Elio | ||
4p - 5p | Alana | Chase | Chase | ||
5p - 6p | Alana | Chase | Alana Elio Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase | Alana Elio Chase | |||
7p - 8p | Chase | Chase | Alana |
CS 112 - Foundational Comp Science II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Alana Elio | Chase | Elio | ||
4p - 5p | Alana | Chase | Chase | ||
5p - 6p | Alana | Chase | Alana Elio Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase | Alana Elio Chase | |||
7p - 8p | Chase | Chase | Alana |
CS 325 - Database Designs
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Alana Elio | Elio | |||
4p - 5p | Alana | ||||
5p - 6p | Alana | Alana Elio | |||
6p - 7p | Alana Elio | ||||
7p - 8p | Alana |
Data 111 - Introduction to Data Science
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Elio | Elio | |||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | Elio | ||||
6p - 7p | Elio | ||||
7p - 8p |
Engineering Building Drop-In Tutoring Sessions:
Sundays 2 pm to 5 pm in AMH 17
Courses tutors can cover:
ENGR 115, 210, 211, 225, 226, 313, 317, 322, 326, 330, 331,333
Thursdays 5 pm to 8 pm in AMH 17
Courses tutors can cover:
ENGR 115, 210, 211, 225, 226, 313, 317, 322
You are welcome to use the space as a place to study or you can come prepared with a specific topic you want to work on.
Learning Center, Library 1st Floor Tutoring Sessions:
Evan is able to tutor the following engineering courses : ENGR 115, 205, 225, 226
Micah is able to tutor the following engineering courses: ENGR 115, 205
Dylan is able to tutor the following engineering courses: ENGR 115, 210, 211, 225, 322, 325, 326, 330, 331, 333
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Evan J. | Micah | |||
1p - 2p | Evan J. | Dylan | Micah | ||
2p - 3p | Dylan | ||||
3p - 4p | Dylan | Dylan | Evan J. | ||
4p - 5p | Dylan | Dylan | Evan J. | ||
5p - 6p | Evan J. | ||||
6p - 7p | Micah | Evan J. Micah | |||
7p - 8p | Micah | Micah |
ESM 230 - Enviromental Methods
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
ESM 303, 305, 309,325:
Applied Natural History and Ecology
Environmental Conflict Resolution
Environmental Communication
Environmental Law and Regulation
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
FISH 310 - Ichthyology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Andi | ||||
3p - 4p | Andi | ||||
4p - 5p | Andi | ||||
5p - 6p | Andi | Andi | |||
6p - 7p | Andi | Andi | |||
7p - 8p |
FOR 130/131/210/311 - Dendrology, Forest Ecology, Forest Measurements & Biometry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
GEOL 109/210/306 - General Geology, Earth Systems History, General Geomorphology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | James | ||||
1p - 2p | James | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | James | James | |||
7p - 8p | James | James |
GSP 101 - Geospatial Concepts
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela (Out 9/18) | |||
6p - 7p | Gabriela (Out 9/18) | ||||
7p - 8p | Gabriela (Out 9/18) |
GSP 270 - Geographic Information Science
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
HED 342 - Nutrition Athletic Performance
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Isabel | Isabel | |||
3p - 4p | Isabel | Isabel | |||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
MATH 101- College Algebra
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. Alana | Desmond May | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Alana | Dylan May | May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Austin May | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
MATH 101T- Trigonometry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. Alana | Desmond May | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Alana | Dylan May | May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Austin May | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
MATH 102- Elementary Functions
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. Alana | Desmond Evan J. May | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | Liam May | Liam Evan R. Alana | Dylan Evan J. May | May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Austin May | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Isabel | Liam Megan Isabel | Dylan | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Megan Alana | Chase Megan | Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin Micah | Chase Virginia Alana | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia Alana | Virginia Austin Micah Alana |
Math 107 - Linear Algebra
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. | Desmond May | May Evan R. | James |
1p - 2p | Liam May | Liam Evan R. | Dylan May | Evan R. May | James |
2p - 3p | Liam | Liam Megan | Noelani Austin May | May | Desmond |
3p - 4p | Liam Megan | Dylan | Chase | Desmond | |
4p - 5p | Megan | Chase Megan | Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 109 - Calculus I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. Alana | Desmond May | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. Alana | Dylan May | May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Megan Liam Evan J. Isabel | Noelani Austin May | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
Math 110 - Calculus II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. | Desmond May | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | Dylan May | May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Megan Liam Isabel | May Noelani Austin | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 105 - BIO Calc
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. | Desmond May | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | Dylan May | May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Megan Liam Isabel | May Noelani Austin | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 210 - Calculus III
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Evan R. Evan J. | Desmond May | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | Dylan May | May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Megan Liam Isabel | May Noelani Austin | May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Megan Isabel | Noelani Dylan Austin | Chase August Evan J. | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 311/315- Vector Calculus & Advanced Calculus
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond | Desmond | |||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Desmond | ||||
3p - 4p | Desmond | ||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | Desmond | ||||
6p - 7p | Desmond | ||||
7p - 8p | Desmond |
Math 245 - Math Experimentation and Proof
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond | Desmond Megan | |||
1p - 2p | Megan | ||||
2p - 3p | Megan | Desmond | |||
3p - 4p | Megan | Chase | Desmond | ||
4p - 5p | Megan | Chase Megan | Chase | ||
5p - 6p | Megan | Desmond Chase | Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase Megan | Desmond | Chase | ||
7p - 8p | Chase | Chase |
Math 253 - Discrete Mathematics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond | Desmond | |||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Desmond | ||||
3p - 4p | Desmond | ||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | Desmond | ||||
6p - 7p | Desmond | ||||
7p - 8p | Desmond |
Math 313- Ordinary Differential Equation
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond | Desmond | James | James | |
1p - 2p | James | James | |||
2p - 3p | James | Desmond | |||
3p - 4p | Chase | Desmond | |||
4p - 5p | Chase | Chase | |||
5p - 6p | Desmond Chase | Chase | Chase | ||
6p - 7p | Chase | Desmond James | Chase James | ||
7p - 8p | Chase | Desmond James | Chase James |
OCN 109- General Oceanography
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Andi | ||||
3p - 4p | Andi | ||||
4p - 5p | Andi | ||||
5p - 6p | Andi | Andi | |||
6p - 7p | Andi | Andi | |||
7p - 8p |
PHYX 106 - Col Phyx: Mechanics & Heat
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | May | Evan R. Evan J. | May | May Evan R. | Micah |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | May Dylan | May Evan R. | Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel Katy | Liam Isabel | May Noelani Katy | May | Isabel |
3p - 4p | Dylan Katy Isabel | Liam Isabel | Noelani Dylan Katy | Chase August Evan J. | Isabel |
4p - 5p | Dylan Katy Isabel | Chase | Dylan Noelani Katy | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. | Chase | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. | Micah | Chase Virginia | Virginia Micah Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Micah | Chase Virginia | Virginia Micah |
PHYX 107 - Col Phyx: Electromagnetics & Modern Physics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | May | Evan R. Evan J. | May | May Evan R. | |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | May Dylan | May Evan R. | |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Isabel | May Noelani | May | Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Isabel | Noelani Dylan | Chase August Evan J. | Isabel |
4p - 5p | Dylan | Chase | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. | Chase | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. | Chase Virginia | Virginia Evan J. | ||
7p - 8p | Chase Evan R. | Chase Virginia | Virginia |
PHYX 109 - General Physics A
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | May | Evan R. Evan J. | May | May Evan R. | Micah |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. Evan J. | May Dylan | May Evan R. | Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Isabel | May Noelani | May | Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Isabel | Noelani Dylan | Chase August Evan J. | Isabel |
4p - 5p | Dylan | Chase | Dylan Noelani | Chase Virginia August Evan J. | |
5p - 6p | Evan R. | Chase | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Evan J. | |
6p - 7p | Chase Evan R. | Micah | Chase Virginia | Virginia Evan J. | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Micah | Chase Virginia | Virginia |
PHYX 210 - General Physics B
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | May | Evan R. | May | May Evan R. | |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. | May Dylan | May Evan R. | |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Isabel | May Noelani | May | Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Isabel | Noelani Dylan | Chase August | Isabel |
4p - 5p | Dylan | Chase | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Evan R. | Chase | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia | |
6p - 7p | Chase Evan R. | Chase Virginia | Virginia | ||
7p - 8p | Chase Evan R. | Chase Virginia | Virginia |
PHYX 211 - General Physics C
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | May | Evan R. | May | May Evan R. | |
1p - 2p | May Liam | Liam Evan R. | May Dylan | May Evan R. | |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | Liam Isabel | May Noelani | May | Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | Liam Isabel | Noelani Dylan | Chase August | Isabel |
4p - 5p | Dylan | Chase | Dylan Noelani | Chase August | |
5p - 6p | Evan R. | Chase | Noelani Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase Evan R. | Chase | |||
7p - 8p | Chase Evan R. | Chase |
PSYC 109 - Intro to Psyc Stats
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Heng can also cover PSYC 104, 321,578
STAT 108 - Elementary Statistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Alana | Desmond Megan May | May | |
1p - 2p | May | Alana | Megan May | May | |
2p - 3p | Megan | May | May | Desmond | |
3p - 4p | Alana | Megan | Desmond | ||
4p - 5p | Alana Megan | Megan | |||
5p - 6p | Alana Megan | Desmond | Alana | ||
6p - 7p | Megan | Desmond | Alana | ||
7p - 8p | Desmond | Alana |
STAT 109 - Introductory Biostatistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond May | Desmond May Megan | May Jesus | Em | |
1p - 2p | May Jesus | May Megan Jesus | May Jesus | Em | |
2p - 3p | Jesus | Megan | May Jesus | May Em | Desmond |
3p - 4p | Em | Megan | Em | Em | Desmond |
4p - 5p | Megan Em | Megan | Em | ||
5p - 6p | Megan | Desmond | |||
6p - 7p | Megan | Desmond | |||
7p - 8p | Desmond |
STAT 323 - Probability & Math Statistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Desmond | Desmond | |||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Desmond | ||||
3p - 4p | Desmond | ||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | Desmond | ||||
6p - 7p | Desmond | ||||
7p - 8p | Desmond |
STAT 333 - Linear Regression Models/ANOVA, R beyond STAT 109
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
SOILS 260 - Introduction to Soil Science
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Jesus | Danielle | |||
1p - 2p | Jesus | Jesus | Jesus | Danielle | |
2p - 3p | Jesus | Jesus | |||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
WLDF 210 - Intro to Wldlfe Conserv & Admn
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Jesus | Em | |||
1p - 2p | Jesus | Jesus | Jesus | Em | |
2p - 3p | Jesus | Jesus | Em | ||
